工具 | 简介 | 功能分类 |
---|---|---|
GitBook | 自带一套gitbook工具,主要用途是制作书籍,插件多,注重阅读体验 | 制作文档、制作博客、文档格式转换 |
MkDocs | 基于markdown,将md转换为html | 制作文档 |
Jekyll | 静态博客生成器,使用Ruby语言编写,优势是GitHub支持 | 制作博客 |
Hexo | 静态博客生成器,使用Node.js语言编写,优势是快速、简洁且高效,中文教程较多 | 制作博客 |
Hugo | 静态博客生成器,安装简单,有完善的英文教程。使用go语言编写,号称编译速度最快。另一特色是LiveReload(即时渲染) | 制作博客 |
Vuepress | Vue驱动的静态网站生成器 | 制作博客 |
Docsify | 动态生成文档网站,配置简单 | 制作博客 |
Sphinx | reST格式的文档转换为HTML | 文档格式转换 |
pydoc | 将Python的docstring转为文档 | 文档格式转换 |
pandoc | 通用文档转换器 | 文档格式转换 |
简评:
工具 | 缺点 |
---|---|
GitBook | 主题少,自己配置样式是一件痛苦的事;编译时间时间长得令人无法忍受;GitBook团队不再维护cli,如今更专注于将其打造为一个商业产品而不是开源工具;GitBook托管网站 需要翻墙 |
Hexo | 需要安装各种依赖;Markdown渲染的配置不是最灵活;主题系统太过于静态以及过度依赖纯字符串 |
Hugo | 目前的中文教程较少,社区不是很好 |
文章的编译速度
Hugo使用go语言(编译型语言)编写,速度非常快,号称是世界上最快的开源静态网站框架,而Jekyll使用ruby编写,hexo使用nodejs编写,ruby与nodejs都是面向对象的高级解释型语言,执行效率比编译型语言要低。Nodejs的V8引擎比Ruby实现的方法要快。
编译速度总结:Hugo比Hexo快多了,hexo比Jekyll快多了。
部署
Jekyll有github支持(Github是一个亲ruby的社区),可以将markdown文件直接放到git仓库,github会自动生成网页文件。 Hexo提供了方便的部署命令,可以做到一条命令部署到github上。 Hugo的官方文档写的非常好,部署简洁。前两者部署时需要安装很多依赖,而Hugo可以直接提供二进制文件运行,甚至不需要root权限。
建站(创建静态网站)的工具:
Netlify :用于提供站点解析,以及https链接
Netlify免费用户每个月流量为100G,限制1个用户。
Hugo :静态网站的技术底层
Github :托管静态网站代码与Blog文件的地方
托管平台 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
GitHub | 仓库总容量100G;私有仓库免费;仓库更新后,Pages网站自动更新 | 屏蔽了百度爬虫;国内访问速度一般;仓库公开才能使用Pages服务 |
GitLab | ||
Readthedocs | 创建、托管和浏览文档,存放不同语言的各种库的文档(静态页面)的网站 | |
Bitbucket | 免费版本的用户可以有无限的私有Repos | |
Sourceforge | ||
Gitee | 仓库总容量5G;国内访问速度快 | 屏蔽了百度爬虫;Pages服务竟然需要手动更新(自动更新需要收费) |
CODING | 国内访问速度快 | 使用Pages服务必须实名认证 |
备注:一样的push命令,GitHub和Gitee都能成功,CODING竟然失败了,触发错误:
fatal: sha1 file ‘’ write error: Broken pipe error: remote unpack failed: unable to create temporary object directory error: failed to push some refs to ‘git@e.coding.net:xxx/xxx.git’
另外,使用CODING Pages服务必须实名认证。所以,放弃CODING。
感谢您的赞赏支持: